Sigma Prep · sigmaprep.io/worksheets Name Linear ProgrammingAnswer keyVersion 1Date Period Find the maximum and where it happens. - Maximize P=6x+7y subject to x≥0, y≥0, 3x+4y≤45, 4x+2y≤40P=84 at (7,6)
- Maximize P=3x+2y subject to x≥0, y≥0, 2x+2y≤30, x+2y≤23P=45 at (15,0)
- Maximize P=7x+2y subject to x≥0, y≥0, 2x+y≤22, 3x+3y≤45P=77 at (11,0)
- Maximize P=2x+3y subject to x≥0, y≥0, 4x+4y≤60, x+4y≤36P=37 at (8,7)
- Maximize P=3x+7y subject to x≥0, y≥0, x+4y≤39, 3x+2y≤37P=77 at (7,8)
- Maximize P=2x+y subject to x≥0, y≥0, 3x+4y≤56, 4x+4y≤64P=32 at (16,0)
- Maximize P=3x+9y subject to x≥0, y≥0, 4x+4y≤52, 2x+y≤20P=117 at (0,13)
- Maximize P=2x+8y subject to x≥0, y≥0, 3x+y≤26, 3x+3y≤42P=112 at (0,14)
- Maximize P=3x+8y subject to x≥0, y≥0, 2x+3y≤36, 4x+y≤32P=96 at (0,12)
- Maximize P=5x+3y subject to x≥0, y≥0, x+y≤16, x+2y≤24P=80 at (16,0)
- Maximize P=3x+6y subject to x≥0, y≥0, x+4y≤31, x+3y≤25P=75 at (25,0)
- Maximize P=7x+2y subject to x≥0, y≥0, 2x+3y≤34, 3x+2y≤36P=84 at (12,0)
- Maximize P=x+y subject to x≥0, y≥0, x+3y≤25, 3x+y≤27P=13 at (7,6)
- Maximize P=9x+y subject to x≥0, y≥0, 3x+4y≤53, 3x+3y≤45P=135 at (15,0)
- Maximize P=4x+y subject to x≥0, y≥0, x+4y≤40, 3x+3y≤48P=64 at (16,0)
- Maximize P=7x+8y subject to x≥0, y≥0, 2x+y≤20, 3x+3y≤42P=112 at (0,14)
- Maximize P=8x+8y subject to x≥0, y≥0, x+2y≤23, 3x+y≤29P=120 at (7,8)
- Maximize P=4x+9y subject to x≥0, y≥0, 3x+y≤24, 4x+4y≤48P=108 at (0,12)
- Maximize P=9x+2y subject to x≥0, y≥0, x+3y≤28, x+4y≤35P=252 at (28,0)
- Maximize P=6x+8y subject to x≥0, y≥0, 3x+3y≤45, 2x+3y≤38P=106 at (7,8)
|